Einloggen für Mitglieder



DSB-News

Besucherzähler

Heute2
Gestern5
Monat96
Insgesamt5305

Spielabend

Jugendtraining:

Donnerstags, 18.00-20.00 Uhr

 

Spielabend:

Donnerstags, ab 20.00 Uhr

Spiellokal

Pavillon

Fröbelstraße, 54294 Trier

Ansprechpartner

Alexander Harig

Mobil: 0176/34178605

Email: 1.vorsitzender@schachklub-zewen.de

Schachklub Zewen 1975
Herzlich Willkommen auf der Homepage des Schachklub Zewen 1975 Drucken


 

Auf dieser Homepage erhalten Sie alle Informationen rund um unseren Verein.


Unter anderem finden Sie hier alles Wichtige rund ums Jugendtraining und den Spielabend.
Außerdem finden Sie unsere Mitgliederliste, unsere Mannschaftsaufstellungen,
alles über unsere Turniere und noch vieles mehr.


Haben Sie Fragen an uns, so hilft Ihnen unser Vorstandsteam gerne weiter!


Wir freuen uns, Sie an einem Donnerstag ab 18:00 Uhr im Jugendtraining
oder ab 20:00 Uhr auf dem normalen Spielabend begrüßen zu dürfen.

 

 



 

Weiterlesen...
 
26. Offene Zewener Meisterschaft 2011 Drucken

Paarungen: Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | alle zusammen

Rangliste: Teilnehmer | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7

DWZ-Auswertung (inoffiziell): Auswertung

 

Die Ausschreibung gibt es hier als PDF-Version.

 

Blitzturnier: wie gewohnt nach der Siegerehrung

 

Wahl zur schönsten Partie des Turniers

Nach jeder Runde konnte jeder Teilnehmer seine Partie zur Wahl zur schönsten Partie des Turniers einreichen.

Die schönste Partie kann (nur von Teilnehmern der Meisterschaft) bis Mittwoch, 02.11.2011 per Email gewählt werden.

Alles weitere hier: Partien anschauen

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schmitz,Nico 1914 M SK Zewen 1975 GER 6 1 0 6.5 28.0 25.50
2. Gödde,Patrick 1803 M PST-Trier 5 1 1 5.5 27.0 21.25
3. Faber,Lukas 1670 M SK Zewen 1975 5 0 2 5.0 26.0 15.50
4. Kappes,Dieter 1889 M Sfr.Konz-Kartha GER 3 4 0 5.0 25.0 17.50
5. Griesinger,Christ 1965 M SG Trier GER 4 1 2 4.5 28.0 16.75
6. Mallmann,Bernd 1782 M SG Trier GER 4 1 2 4.5 21.5 12.75
7. Schmitz,Karl-Hein 1642 M SK Zewen 1975 4 0 3 4.0 27.5 13.00
8. Roj,Michaela 1750 W SG Trier GER 3 2 2 4.0 25.0 11.00
9. Maier,Arthur 1792 M SG Trier 3 2 2 4.0 23.0 11.50
10. Farsch,Bernd 1481 M SK Schweich 4 0 3 4.0 22.0 12.50
11. Boesten,Paul 1835 M SK Schweich 3 2 2 4.0 21.0 12.50
12. Staudt,Claude 1764 M Sfr.Konz-Kartha 2 3 2 3.5 24.0 12.00
13. Haak,Patrick 1625 M SK Schweich 3 1 3 3.5 22.0 8.75
14. Willmes,Sascha 1537 M SG Trier 3 1 3 3.5 21.5 10.50
15. Hibberd,Nigel 1515 M Sfr.Konz-Kartha 1 4 2 3.0 26.5 12.25
16. Wladimir,Markus 1487 M SK Schweich 3 0 4 3.0 24.5 8.50
17. Massri, Khaled M vereinslos 3 0 4 3.0 18.0 4.50
18. Toth,Laszlo 1989 * Sfr.Konz-Kartha HUN 2 1 2 2.5 22.0 6.75
18. Urfels,Thomas 1435 M Sfr.Konz-Kartha 2 1 4 2.5 22.0 6.75
20. Mainzer,Marco 1020 M SK Schweich 2 1 4 2.5 19.0 3.75
21. Hansen,Andreas 1350 M SK Schweich 2 1 4 2.5 18.5 4.50
22. Engel,Ewald 1582 M Bauer Bollendor 2 0 5 2.0 22.0 2.00
23. Stark, Nadine * vereinslos 1 0 4 1.0 20.5 3.00
24. Laubenstein,Peter 1631 * Sfr.Konz-Kartha 1 0 2 1.0 18.5 0.50
25. Werdel,Gerhard 1120 M SK Zewen 1975 0 1 6 0.5 17.0 1.25

 

Weiterlesen...
 
© 2010 Schachklub Zewen 1975